Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU0603227 CNDR86401 XMNG71883900 7434.18 68100 04/08/2026 12:30
ONEU1540329 CNDC74282 ZHOG27897300 8450 68100 04/08/2026 12:30
TEMU8626790 CNCR57918 SZPGJ0321300 7533 68100 04/08/2026 12:30
KOCU2022140 HMM26H3020141 BKKE15854500 17391.712 68100 04/08/2026 12:30
KOCU4951982 HMM26H3012206 BKKE50248700 13935.18 68100 04/08/2026 12:30
CAIU4344433 HMM26H3020136 BKKE66587700 22592 68100 04/08/2026 12:30
HMMU4905337 25H0734982 HKGE23141300 4912 68100 04/08/2026 12:30
KOCU2005775 HMM24H0008826 KULE44666100 9450 68100 04/08/2026 12:30
TLLU2534110 25H1466561 NBOZHL800000 11417.8 68100 04/08/2026 12:30
BMOU4878085 25H1472715 NBOZSU281800 24992.36 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1311-1320 di 21523 risultati