Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAIU7695724 HLC1384984 TYO260445081 6227 68100 31/07/2026 11:24
HLXU8414930 HLK5086413 TA12602ATFH0 2041.2 68100 31/07/2026 11:24
CAAU5476529 HLK6373506 SHA260674712 8705 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4931080 HLK2294132 SHA260655990 9618.3 68100 31/07/2026 11:24
HLBU3653913 HLK6082008 SHA260652378 6927.2 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4871308 HLK6377275 SHA260652239 12630 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4931177 HLK6377290 SHA260652188 8830 68100 31/07/2026 11:24
TGBU2174310 HLK6377708 SHA260625015 2714.3 68100 31/07/2026 11:24
HLBU1074722 HLK6373744 SHA260613616 25826.89 68100 31/07/2026 11:24
HLBU1691540 HLK6373635 SHA260613375 26291.15 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 1191-1200 di 20792 risultati